
Резултати конкурса „Првог тона“
ПРВИ ТОН 2019.
КАТЕГОРИЈА – РАДИЈСКИ ГЛАС
р.б. | име и презиме | поени |
1. | ВАЛЕНТИНА РАДЕНКОВИЋ | 45 |
2. | ПРЕДРАГ ЂОКИЋ | 45 |
3. | СПОМЕНКА РАЈКОВИЋ | 44 |
4. | АЛЕКСА НЕДЕЉКОВИЋ | 42 |
5. | СТОЛИЋ СЛАВИША | 42 |
6. | НЕВЕНА ЧИПЛАК | 41 |
7. | МИЛИЋ ИСАИЛОВИЋ | 41 |
8. | ТАТЈАНА ШИКМАН | 40 |
9. | ЗОРИЦА СЛАВИЋ | 40 |
10. | ИВАНА МИТИЋ | 40 |
11. | СОФИЈА ПЕРИЋ | 40 |
12. | НЕМАЊА ПАЛЕКСИЋ | 39 |
13. | СЛОБОДАН ЈАНКОВИЋ | 39 |
14. | МАРКО ИЛИЋ | 38 |
15. | ДЕЈАН НИКОДИЈЕВИЋ | 37 |
16. | ВИШЊА КАРАКЛАЈИЋ | 36 |
17. | ВЛАДАНКА ЖИВАНОВИЋ | 36 |
КАТЕГОРИЈА ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ
р.б. | име и презиме | поени |
1. | БАТАЈНИЦА – мушка група | 45 |
2. | ПРЕЛО – женска група | 43 |
3. | БАТАЈНИЦА – женска група | 43 |
4. | АНТЕРИЈА – женска група | 40 |
КАТЕГОРИЈА ДУЕТИ
р.б. | име и презиме | поени |
1. | Антерија – женски дует | 44 |
2. | Антерија – мушки дует | 42 |
3. | Трифуновић -женски дует | 41 |
КАТЕГОРИЈА ТРАДИЦИОНАЛНИ – ЕТНО ГЛАС
р.б. | име и презиме | поени |
1. | КРИСТИНА СТОЈАНОВИЋ | 45 |
2. | МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ | 44 |
3. | АНЂЕЛА РОКСИЋ | 43 |
4. | ЈУЛИЈА ПЕТРОВИЋ | 43 |
5. | ЈЕЛЕНА ЈЕФТИЋ | 40 |
6. | СЛОБОДАНКА МИЛАДИНОВИЋ | 38 |
7. | МИЛЕНА КОСТИЋ | 37 |
8. | МАРИЈА ВИДАКОВИЋ | 37 |
9. | МИЛА СМИЉКОВИЋ | 36 |
10. | МИЛИЦА ПОПОВИЋ | 34 |